首页 > 科技 > 正文

12月5日申万一级行业指重庆市公租房 数表现


更新日期:2013-12-06 01:43:03来源:网络点击:2969

  代码名称现价涨跌涨跌幅成交金额 5日涨跌幅年初至今

  801110.SI 家用电器(申万) 2947.55 35.62 1.22% 71.85 1.77% 38.12%

  801130.SI 纺织服装(申万) 1652.28 9.69 0.59% 44.82 1.64% 8.65%

  801010.SI 农林牧渔(申万) 1951.88 10.15 0.52% 78.20 0.61% 20.92%

  801090.SI 交运设备(申万) 3035.03 12.93 0.43% 162.31 1.13% 23.98%

  801230.SI 综合(申万) 1673.95 6.84 0.41% 25.23 -1.81% 15.77%

  801140.SI 轻工制造(申万) 1622.77 2.62 0.16% 44.39 -1.60% 21.17%

  801020.SI 采掘(申万) 3241.18 2.99 0.09% 51.47 -0.07% -24.21%

  801040.SI 黑色金属(申万) 1612.88 0.78 0.05% 13.65 1.25% -13.90%

  801180.SI 房地产(申万) 2607.63 -0.46 -0.02% 108.85 0.15% -7.11%

  801030.SI 化工(申万) 1865.96 -0.67 -0.04% 147.56 -0.53% 10.01%

  801150.SI 医药生物(申万) 4852.34 -4.65 -0.10% 125.55 -0.02% 33.68%

  801070.SI 机械设备(申万) 3364.97 -4.47 -0.13% 224.14 -1.00% 19.11%

  801190.SI 金融服务(申万) 2262.05 -5.67 -0.25% 232.89 2.52% -0.85%

  801200.SI 商业贸易(申万) 3173.47 -8.6 -0.27% 69.18 -2.27% 17.31%

  801050.SI 有色金属(申万) 2581.21 -8.91 -0.34% 69.57 -1.12% -24.26%

  801160.SI 公用事业(申万) 1905.49 -10.05 -0.52% 73.98 -0.09% 15.23%

  801060.SI 建筑建材(申万) 2303.65 -13.13 -0.57% 87.58 1.10% -5.32%

  801170.SI 交通运输(申万) 1707.65 -10.54 -0.61% 90.14 0.68% 11.33%

  801120.SI 食品饮料(申万) 4840.39 -31.17 -0.64% 51.80 -1.21% -5.59%

  801210.SI 餐饮旅游 (申万) 2909.74 -31.77 -1.08% 12.86 -2.57% 19.13%

  801080.SI 电子(申万) 1701 -22.42 -1.30% 115.45 -2.65% 41.17%

  801100.SI 信息设备(申万) 1464.02 -31.78 -2.12% 139.93 -3.64% 53.59%

  801220.SI 信息服务(申万) 2323.7 -54.04 -2.27% 168.57 -7.35% 74.42%

(责任编辑:DF107)


相关:

汝州国税创新管理  近年来,河南省汝州市国税局紧紧围绕办税服务厅标准化建设,树立优质服务品牌的理念,创新思路,深化服务,强化管理,文明执法,高效服务,取得了显著成绩。该局办税服务厅先后荣获全国“三八红旗集体”、全国..

期待金融支持自贸区建设政策细化  12月2日,中国人民银行发布《关于金融支持中国(上海)自由贸易试验区建设的意见》(下称《意见》),在多个领域出台30条支持上海自贸区建设的措施。主要有:创新有利于风险管理的账户体系、探索投融资汇兑便利、..

上一篇: 创业板指数创阶段收盘新低
下一篇: 137亿资金“变脸”出逃 防御思维渐成主流