首页 > 科技 > 正文

8月28日中小板涨跌张嘉译的个人资料简介 幅排行榜


更新日期:2014-08-28 19:28:23来源:网络点击:148974

  8月28日中小板(721.00,0.000,0.00%)指报收5135.34点,下跌58.56点,跌幅1.13%。

  涨幅前十名的股票:

  次序代码名称收盘涨幅总成交(1.00,0.000,0.00%)量总成交金额(万)

  1 002105 信隆实业(6.58,0.600,10.03%) 6.58 10.03% 212249 13542

  2 002167 东方锆业(15.25,1.390,10.03%) 15.25 10.03% 206884 30777

  3 002569 步森股份(18.25,1.660,10.01%) 18.25 10.01% 10799 1970

  4 002629 仁智油服(10.79,0.980,9.99%) 10.79 9.99% 235267 25040

  5 002581 万昌科技(29.51,2.680,9.99%) 29.51 9.99% 2409 711

  6 002641 永高股份(9.90,0.810,8.91%) 9.90 8.91% 251089 24684

  7 002522 浙江众成(9.77,0.700,7.72%) 9.77 7.72% 89585 8557

  8 002102 冠福股份(8.68,0.610,7.56%) 8.68 7.56% 496518 42347

  9 002409 雅克科技(19.37,1.280,7.08%) 19.37 7.08% 48335 9231

  10 002579 中京电子(19.14,1.250,6.99%) 19.14 6.99% 186451 34285

  跌幅前十名的股票:

  次序代码名称收盘跌幅总成交量总成交金额(万)

  1 002151 北斗星通(42.62,-4.740,-10.01%) 42.62 -10.01% 321558 144570

  2 002640 百圆裤业(45.09,-5.010,-10.00%) 45.09 -10.00% 96302 45001

  3 002607 亚夏汽车(9.29,-1.030,-9.98%) 9.29 -9.98% 262238 24864

  4 002427 尤夫股份(13.51,-1.160,-7.91%) 13.51 -7.91% 81686 11228

  5 002145 中核钛白(9.71,-0.780,-7.44%) 9.71 -7.44% 200683 20062

  6 002373 千方科技(20.40,-1.460,-6.68%) 20.40 -6.68% 25713 5341

  7 002377 国创高新(6.62,-0.470,-6.63%) 6.62 -6.63% 137106 9222

  8 002277 友阿股份(12.55,-0.870,-6.48%) 12.55 -6.48% 814403 106616

  9 002727 一心堂(39.21,-2.710,-6.46%) 39.21 -6.46% 160214 65727

  10 002619 巨龙管业(21.40,-1.470,-6.43%) 21.40 -6.43% 34010 7453

(责任编辑:DF142)


相关:

沪深两市发布2014中秋与国庆休市安排  上海证券交易所关于2014年中秋节、国庆节休市安排的公告  根据《关于上海证券交易所2014年全年休市安排的通知》(上证函〔2013〕269号),上海证券交易所(以下简称“本所”)现将2014年中秋节、国庆节休市有关..

19股涨停揭秘:沪指失守2200点 油气改革逆势大涨  沪深两市今日冲高回落,再度出现较大幅度调整。其中,上证综指收盘下跌0.62%,报2195.82点,失守2000点整数关口;深成指跌幅更达1.24%。行业上,仅采掘行业逆势飘红,国防军工、轻工制造和银行行业领跌。  ..

上一篇: 贵阳9月1日起取消楼市限购 新房库存可卖22个月
下一篇: 美国男星涉嫌强奸12岁女儿 因涉强奸的明星们/图